---
title: "Applications and Decisions: West Midlands"
canonical_url: https://haulierscope.co.uk/applications-and-decisions/west-midlands
markdown_url: https://haulierscope.co.uk/applications-and-decisions/west-midlands.md
dvsa_file_date: 2026-10-07
publisher: HaulierScope
licence: Open Government Licence v3.0 (https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/)
---

# Applications and Decisions: West Midlands

> Issue 3224 (5 Oct 2026): 9 new applications, 14 granted, 8 revoked, surrendered or terminated. Objection deadline 26 Oct 2026.

Source: DVSA operator licence data, file dated 7 October 2026 (https://www.data.gov.uk/dataset/2a67d1ee-8f1b-43a3-8bc6-e8772d162a3c/traffic-commissioners-goods-and-public-service-vehicle-operator-licence-records).

Applications and Decisions · traffic area D

The weekly bulletin of the Traffic Commissioner for the West Midlands: goods vehicle licence applications, grants, refusals and variations, issue by issue. Companies by name, each row linked to the GOV.UK PDF it was printed in.

In issue 3224 (West Midlands, 5 October 2026): **9** new applications, 14 licences granted, 13 variation applications and 8 licences revoked, surrendered or terminated. Objections to its applications are due by 26 October 2026.

- **Latest issue:** No. 3224 5 Oct 2026
- **New applications:** 9
- **Objection deadline:** 26 Oct 2026
- **Entries in the issue:** 70

- New applications 9
- Licences granted 14
- Applications refused 0
- Variation applications 13
- Variations granted 14
- Operating centre transfers (Schedule 4) 0
- Withdrawn, or grant not taken up 4

[Applications and Decisions 3224 on GOV.UK (PDF)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) · [All issues for West Midlands on GOV.UK](https://www.gov.uk/guidance/applications-and-decisions-for-the-west-midlands)

## New applications (9)

Applications for a new licence. Statutory objectors can object until the deadline printed on the issue.

| Operator | Licence | Objections by | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| G W Wilson Transport & Storage Ltd | OD2094427 SI | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| KP Civils (2024) Ltd | OD2094529 R | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| Akts North West Limited | OD2094730 SI | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| Mejor Transport Ltd | OD2093666 SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| Total HGV Support Ltd | OD2092081 SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| Tyrecycle Midlands Limited | OD2093681 R | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| Proactive Splashbacks Ltd | OD2094788 R | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| Lincs Haulage Limited | OD2094681 SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| Njl Stone Solutions Ltd | OD2094812 R | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |

## Licences granted (14)

New licences granted in this issue.

| Operator | Licence | Vehicles | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esg Transport Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2092189) Company 15338976 | [OD2092189](https://haulierscope.co.uk/licence/od2092189) SN | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Sukh & Sons Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2092816) Company 16497916 | [OD2092816](https://haulierscope.co.uk/licence/od2092816) SN | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Ss Global Logistics Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093022) Company 17323205 | [OD2093022](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093022) SI | 5 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Aaa Transport Heathrow Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2090903) Company 16195399 | [OD2090903](https://haulierscope.co.uk/licence/od2090903) SI | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Verta Logistics Ltd](https://haulierscope.co.uk/company/verta-logistics-ltd-16516218) Company 16516218 | [OD2091894](https://haulierscope.co.uk/licence/od2091894) SN | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Jet-Stream Haulage Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2091836) Company 15969861 | [OD2091836](https://haulierscope.co.uk/licence/od2091836) SI | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Jr Scott Construction Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2088715) Company 10911389 | [OD2088715](https://haulierscope.co.uk/licence/od2088715) R | 1 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Ani Transport B'Ham Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093816) Company 14715550 | [OD2093816](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093816) SI | 1 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [M C Driveways & Utilities Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093693) Company 16510996 | [OD2093693](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093693) R | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Monk's Fuels Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093957) Company 13888013 | [OD2093957](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093957) R | 5 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Advanced Wastewater Treatment Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2089895) Company 10773036 | [OD2089895](https://haulierscope.co.uk/licence/od2089895) SN | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Stallion Transport Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2094012) Company 17265392 | [OD2094012](https://haulierscope.co.uk/licence/od2094012) SN | 1 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Singhram Transport Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093132) Company 17217418 | [OD2093132](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093132) SN | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Athrav Transport Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093965) Company 17106412 | [OD2093965](https://haulierscope.co.uk/licence/od2093965) SN | 1 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |

## Applications refused (0)

New licence and variation applications refused.

None in this issue.

## Variation applications (13)

Requests to change an existing licence, for example more vehicles or a new operating centre.

**Show 13 named variations**

| Operator | Licence | Objections by | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| [Asg Industries Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2045113) Company 08157248 | [OD2045113](https://haulierscope.co.uk/licence/od2045113) SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [City of Stoke on Trent](https://haulierscope.co.uk/licence/od0000046) | [OD0000046](https://haulierscope.co.uk/licence/od0000046) SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Crowhurst Haulage Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2058498) Company 13065862 | [OD2058498](https://haulierscope.co.uk/licence/od2058498) SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [United Infrastructure Power T&D Limited](https://haulierscope.co.uk/company/united-infrastructure-power-t-and-d-limited-11829648) Company 11829648 | [OD2086818](https://haulierscope.co.uk/licence/od2086818) R | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Crystal Collections Limited](https://haulierscope.co.uk/company/crystal-collections-limited-03344014) Company 03344014 | [OD2043682](https://haulierscope.co.uk/licence/od2043682) SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [UK Freightline Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2050043) Company 12064829 | [OD2050043](https://haulierscope.co.uk/licence/od2050043) SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Dm Cargo Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2083519) Company 15908599 | [OD2083519](https://haulierscope.co.uk/licence/od2083519) SI | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Forest Garden Ltd](https://haulierscope.co.uk/company/forest-garden-ltd-01771349) Company 01771349 | [OD1098935](https://haulierscope.co.uk/licence/od1098935) R | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Entezet Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2079175) Company 10075242 | [OD2079175](https://haulierscope.co.uk/licence/od2079175) SI | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Dmn Logistics Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2049834) Company 07366024 | [OD2049834](https://haulierscope.co.uk/licence/od2049834) SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [R H Traffic Management Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od1063594) Company 04812783 | [OD1063594](https://haulierscope.co.uk/licence/od1063594) SN | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Wrekin Drain Services Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2031288) Company 08155271 | [OD2031288](https://haulierscope.co.uk/licence/od2031288) R | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Ym Transport Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2091904) Company 17094529 | [OD2091904](https://haulierscope.co.uk/licence/od2091904) SI | 26 Oct 2026 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |

## Variations granted (14)

Changes to existing licences granted in this issue.

**Show 14 named variations**

| Operator | Licence | Vehicles | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| [20/20 Scaffold Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2048202) Company 13355122 | [OD2048202](https://haulierscope.co.uk/licence/od2048202) R | 7 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Eurolink International Forwarding Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2081957) Company 11015686 | [OD2081957](https://haulierscope.co.uk/licence/od2081957) SI | 10 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Jordan Contracts (Midlands) Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od1106683) Company 07379941 | [OD1106683](https://haulierscope.co.uk/licence/od1106683) R | 6 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Rb (Pinchbeck) Limited](https://haulierscope.co.uk/company/rb-pinchbeck-limited-09012150) Company 09012150 | [OD2085664](https://haulierscope.co.uk/licence/od2085664) SI | 3 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [R M L Transport Solutions Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od1136177) Company 09125928 | [OD1136177](https://haulierscope.co.uk/licence/od1136177) SN | 16 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Engineered Timber Solutions Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2084013) Company 04855981 | [OD2084013](https://haulierscope.co.uk/licence/od2084013) SN | 6 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Bfs Group Limited](https://haulierscope.co.uk/company/bfs-group-limited-00239718) Company 00239718 | [OD2073496](https://haulierscope.co.uk/licence/od2073496) SN | 148 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Allensmore Nurseries Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od0203776) Company 02202142 | [OD0203776](https://haulierscope.co.uk/licence/od0203776) SI | 18 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Mgkr Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2078918) Company 13659012 | [OD2078918](https://haulierscope.co.uk/licence/od2078918) SN | 3 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Groundtek Civils Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2080279) Company 15811902 | [OD2080279](https://haulierscope.co.uk/licence/od2080279) R | 8 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Nihal Transport Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2087636) Company 16733091 | [OD2087636](https://haulierscope.co.uk/licence/od2087636) SI | 3 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Chas B Pugh (Walsall) Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od1079067) Company 00300289 | [OD1079067](https://haulierscope.co.uk/licence/od1079067) R | 3 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Arrow Haulage UK Limited](https://haulierscope.co.uk/licence/od2086493) Company 16176122 | [OD2086493](https://haulierscope.co.uk/licence/od2086493) SI | 4 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [G H Cox Haulage Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2079276) Company 15047448 | [OD2079276](https://haulierscope.co.uk/licence/od2079276) SN | 2 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |

## Operating centre transfers (Schedule 4) (0)

Applications to take over operating centres from another licence holder.

None in this issue.

## Withdrawn, or grant not taken up (4)

Applications withdrawn by the applicant, and grants where the licence fee was not paid.

| Operator | Licence | As published | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Brar Autobots Ltd | OD2093557 SN | Application withdrawn section 4.1 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| [Harman Kandola Transport Ltd](https://haulierscope.co.uk/licence/od2075535) Company 09552571 | [OD2075535](https://haulierscope.co.uk/licence/od2075535) SN | Application withdrawn section 4.1 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| Fuxin Express(UK) International Limited | OD2088433 SN | Application withdrawn section 4.1 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |
| H D Pallet Solutions Ltd | OD2094221 R | Application withdrawn section 4.1 | [A&D 3224](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 Applications and Decisions (PDF on GOV.UK) |

## Also in this issue

- [**3 public inquiries listed** Upcoming hearings for companies in West Midlands, soonest first.](https://haulierscope.co.uk/public-inquiries/west-midlands)
- [**8 licences revoked, surrendered or terminated** Listed by month with the official wording and the bulletin.](https://haulierscope.co.uk/licences-ended/2026-10)
- [**Notices and Proceedings 2781 (PSV)** 5 Oct 2026: 0 new bus and coach applications, 1 granted. PDF on GOV.UK.](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac375e0241ecad55a97936f/np_2781_05_October_2026.pdf)

## Recent issues

The last 13 issues for West Midlands, oldest first, with the number of entries in each section and the GOV.UK PDF.

New applications per issue, West Midlands

1. 13 Jul Issue 3212: 17 new applications
2. 20 Jul Issue 3213: 26 new applications
3. 27 Jul Issue 3214: 20 new applications
4. 3 Aug Issue 3215: 17 new applications
5. 10 Aug Issue 3216: 19 new applications
6. 17 Aug Issue 3217: 14 new applications
7. 24 Aug Issue 3218: 18 new applications
8. 31 Aug Issue 3219: 15 new applications
9. 7 Sep Issue 3220: 5 new applications
10. 14 Sep Issue 3221: 25 new applications
11. 21 Sep Issue 3222: 20 new applications
12. 28 Sep Issue 3223: 21 new applications
13. 5 Oct Issue 3224: 9 new applications

| Issue | New applications | Variations | Granted | Refused | Inquiries listed | Revoked, surrendered, terminated | Objections by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [No. 3224 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac3740b241ecad55a97936e/ad_3224_05_October_2026.pdf) 5 Oct 2026 | 9 | 13 | 14 | 0 | 3 | 8 | 26 Oct 2026 |
| [No. 3223 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6aba390b8cb3c0580e501241/ad_3223_28_September_2026.pdf) 28 Sep 2026 | 21 | 20 | 9 | 1 | 6 | 7 | 19 Oct 2026 |
| [No. 3222 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ab104114c0f475de0a66a9a/ad_3222_21_September_2026.pdf) 21 Sep 2026 | 20 | 21 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 Oct 2026 |
| [No. 3221 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6aa7d24c97b321a2d34ee1fd/ad_3221_14_September_2026.pdf) 14 Sep 2026 | 25 | 28 | 17 | 3 | 5 | 22 | 5 Oct 2026 |
| [No. 3220 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a9ea0935a0c25165ae469d4/AD_3220_07_September_2026.pdf) 7 Sep 2026 | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 28 Sep 2026 |
| [No. 3219 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a96986201bbff0bf8f97bf8/ad_3219_31_August_2026.pdf) 31 Aug 2026 | 15 | 16 | 22 | 3 | 4 | 13 | 21 Sep 2026 |
| [No. 3218 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a8bfac1a8f84a582b842804/AD_3218_24_August_2026.pdf) 24 Aug 2026 | 18 | 16 | 13 | 1 | 4 | 7 | 14 Sep 2026 |
| [No. 3217 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a82d8e60ad4bc475be7df06/ad_3217_17_August_2026.pdf) 17 Aug 2026 | 14 | 22 | 17 | 4 | 2 | 26 | 7 Sep 2026 |
| [No. 3216 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a79df38c5cca217fbd7a04c/ad_3216_10_August_2026.pdf) 10 Aug 2026 | 19 | 16 | 12 | 2 | 1 | 8 | 31 Aug 2026 |
| [No. 3215 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a709880331a9965a2ed466b/ad_3215_03_August_2026.pdf) 3 Aug 2026 | 17 | 14 | 9 | 0 | 4 | 6 | 24 Aug 2026 |
| [No. 3214 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a6774c1dbf59f1cdb3622ef/ad_3214_27_July_2026.pdf) 27 Jul 2026 | 20 | 10 | 17 | 2 | 6 | 5 | 17 Aug 2026 |
| [No. 3213 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a5df1f66a89fb816eea4b3d/ad_3213_20_July_2026.pdf) 20 Jul 2026 | 26 | 22 | 9 | 3 | 4 | 11 | 10 Aug 2026 |
| [No. 3212 (PDF on GOV.UK)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a54ae2fc3d64d94cacab7e9/ad_3212_13_July_2026.pdf) 13 Jul 2026 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1 | 24 | 3 Aug 2026 |

[Atom feed for West Midlands](https://haulierscope.co.uk/feeds/families/applications-and-decisions-west-midlands.xml) [All traffic areas](https://haulierscope.co.uk/applications-and-decisions)

## More data and tools

- [**Upcoming public inquiries** Traffic Commissioner public inquiries listed for companies, by traffic area.](https://haulierscope.co.uk/public-inquiries)
- [**Haulier insolvency watch** Licences held by companies in liquidation or administration.](https://haulierscope.co.uk/insolvency-watch)
- [**Companies House filing watch** Hauliers whose accounts are overdue at Companies House.](https://haulierscope.co.uk/filing-watch)
- [**Continuation dates by month** Which operator licences are due for continuation, and when.](https://haulierscope.co.uk/continuations)
- [**DVSA earned recognition list** Operators in DVSA's earned recognition scheme, by traffic area.](https://haulierscope.co.uk/earned-recognition)
- [**Data status** How old each source is and when we last checked it.](https://haulierscope.co.uk/status)
- [**New operator licences granted** Every new goods and PSV licence granted, month by month, with the companies named.](https://haulierscope.co.uk/new-operator-licences)
- [**Licences revoked, surrendered or terminated** Licences the Traffic Commissioners list each month as revoked, surrendered or terminated, in their own wording.](https://haulierscope.co.uk/licences-ended)
- [**Traffic Commissioner decisions** Revocations, refusals, warnings and curtailments decided by the Traffic Commissioners, by outcome and area.](https://haulierscope.co.uk/tc-decisions)

Guides

- [Applications and Decisions explained](https://haulierscope.co.uk/guides/applications-and-decisions)
- [Operating centre rules](https://haulierscope.co.uk/guides/operating-centre-rules)
- [Public inquiries explained](https://haulierscope.co.uk/guides/traffic-commissioner-public-inquiry)

[All operator licences in West Midlands](https://haulierscope.co.uk/area/west-midlands)

DVSA file 7 Oct 2026 Source: DVSA operator licence data, file dated 7 October 2026, read 9 October 2026. We last checked DVSA for a newer file on 10 October 2026. [How we read it](https://haulierscope.co.uk/methodology)

Traffic Commissioner decisions and weekly publications: Office of the Traffic Commissioner on GOV.UK. Insolvency notices: The Gazette.

Contains public sector information licensed under the [Open Government Licence v3.0](https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/).

---

Canonical page: https://haulierscope.co.uk/applications-and-decisions/west-midlands

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Contains Companies House data. Contains information from The Gazette licensed under the Open Government Licence v3.0.

HaulierScope is an independent service, not affiliated with DVSA or the Traffic Commissioners. It is updated when DVSA publishes a new file, usually weekly.
